企業概要
社名 | 株式会社 荻野製作所 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市並榎町164番地(本社) |
榛東工場 | 群馬県北群馬郡榛東村広馬場宮室418 敷地12,139㎡ 榛東工場建物1,367㎡ 第二工場建物2,431㎡ |
創立年月日 | 昭和21年5月20日(1946年) |
社員数 | 92人(パート派遣社員含む) 榛東工場 72名 九州工場 20名 |
資本金 | 30,000千円 |
代表取締役 | 荻野 修 |
常務取締役 | 長壁 宏 |
取締役 | 上原 正光 |
取締役 | 荻野 誠司 |
監査役 | 荻野 美穂 |
年商 | 11.2億円(2022年5月期)国内のみ |
業種別売上構成(国内)2019年度
設備一覧
■榛東工場
メーカー名 | 機種/型式 | 台数 | 特徴/能力/技能 |
FUJI | TN30 | 3 | タレット式 |
FUJI | TN32 | 1 | ガントリローダー・テール付き |
オークマ | LR15 | 6 | 2タレット式NC旋盤 |
オークマ | LB15 | 3 | タレット式・テール付き C軸付き1台 |
オークマ | LCS15 | 4 | タレット式・ガントリーローダー連結(2ライン) |
ヤマザキMAZAK | QT35 | 1 | 対話式・テール付き・φ340まで加工可・芯間1000 |
ヤマザキMAZAK | QT40 | 2 | 対話式・テール付き・φ340まで加工可・芯間1500 |
ヤマザキMAZAK | QT250 | 1 | 対話式・テール付き・φ250まで加工可・芯間1000 |
ヤマザキMAZAK | QT350 | 1 | 対話式・テール付き・φ350まで加工可・芯間1500 |
ヤマザキMAZAK | QT450 | 1 | 対話式・テール付き・φ450まで加工可・芯間1000 |
村田機械 | MW120 | 6 | 2スピンドル・2タレット(高生産性)ガントリーローダー、テール付き |
村田機械 | MZ60 | 1 | 2スピンドル1タレット ガントリーローダー |
村田機械 | MS60 | 1 | ガントリローダー・テール付き |
日立精機 | TF25 | 1 | タレット式・テール付き |
DMG森精機 | CL-15 | 2 | ガントリー式・テール付き |
DMG森精機 | NL1500 | 4 | C軸付き |
瀧沢鉄工所 | TCN-2100CM | 1 | タレット式・C軸付き |
瀧沢鉄工所 | TCN-213J | 2 | タレット式 |
メーカー名 | 機種/型式 | 台数 | 特徴/能力/技能 |
ヤマザキMAZAK | V550 | 1 | 対話式・BT50縦型 700x1000x800 |
ヤマザキMAZAK | VCN510C | 1 | BT40・縦型・2パレ・最高回転10000RPM |
ヤマザキMAZAK | 700DII | 2 | BT50・縦型・インデックス付き・揺動盤付き |
ヤマザキMAZAK | TC-430A | 1 | BT40・縦型・インデックス付き |
DMG森精機 | TV300 | 2 | BT30・縦型・2パレ(高生産性) |
DMG森精機 | M-300L | 2 | BT40・縦型 |
日立精機 | VS50 | 3 | BT40・縦型・2パレ・最高回転10000RPM |
大隈豊和 | MB56 | 1 | BT40・縦型 |
碌々産業 | VERTIMAC | 1 | BT40・縦型・高速仕様 |
マツウラ | MC-600V | 1 | BT40・縦型・ハイコラム・ツール20本 |
FANUC | ロボドリル | 1 | BT30・縦型 |
ブラザー工業 | TC-R2B | 4 | BT30・縦型・2パレ |
メーカー名 | 機種/型式 | 台数 | 特徴/能力/技能 |
ワシノ・瀧沢 | 汎用旋盤 | 3 | 長尺品対応可能 |
牧野フライス | フライス | 2 | スケール付き |
光洋機械 | 平面研削盤(R431) | 2 | 自動定寸・自動測長付き |
カタオカ | シャワー洗浄機 | 3 | バケット式1台 通過式ブロー乾燥付き 2台 |
タイセイクリ-ンケミカル | 超音波洗浄機 | 1 | バケット式 |
アマダ | 帯鋸盤 | 2 | φ450まで |
津根精機 | 切断機 | 2 | メタルソー式・φ55・長さ4mまで |
津根精機 | 切断機 | 1 | アルミ押出材用切断機 |
津根精機 | センターリング加工機 | 1 | 長さ300ミリまで |
新東・高島 | バリ取り機 | 2 | バフ式 |
FANUC・IAI・ヤマハ | 作業用ロボット | 16 | 6軸多関節、走行3軸、スカラ式、ビジョン付協働ロボットなど |
自社設計 | 省力化機械 | 15 | 自動穴開け機・自動バリ取り機・自動選別機など |
■九州工場
メーカー名 | 機種/型式 | 台数 | 特徴/能力/技能 |
ワシノ | 汎用旋盤 | 1 | |
シズオカ | 200X900 | 1 | フライス、スケール付き |
アマダ | 帯鋸盤 | 1 | φ450まで |
豊田工機 | 円筒研削盤 | 2 |